Официальный сервисный центр «Мастер-Сервис» предлагает услуги по ремонту принтеров марки HP. Мы ремонтируем вышедшее из строя печатное оборудование у себя в сервисе и на выезде, независимо от причин и вида неисправностей. Наличие запасных частей на складе и опытмастеров позволяют в минимальные сроки устранять поломки принтеров ХП всех серий и моделей:
- струйные принтеры и фотопринтеры;
- лазерные устройства типа Deskjet и Laserjet, начиная моделями 9040, HP 5l и HP 6L и
- заканчивая современными CP4525, CM6040 MFP;
- печатные станции Scitex от Hewlett-Packard;
- профессиональное оборудование серии HP PageWide XL.
Мы предлагаем:
Печатная офисная техника HP – это функциональное и надежное оборудование, но даже ему иногда требуется техническое обслуживание и ремонт.
Наши преимущества
Главными преимуществами авторизованного сервисного центра «Мастер-Сервис» являются:
- конкурентная стоимость ремонта принтеров Hewlett-Packard;
- гарантия качества;
- ремонт сложных офисных печатных устройств и домашних принтеров HP;
- строгое соблюдение сроков;
- ремонт возможен как в сервисном центре, так и у вас в офисе.
Прайс-лист на ремонт и обслуживание лазерной техники
Скорость печати | Техническое обслуживание (р.) | Ремонт узла подачи бумаги | Замена узла в сборе | Ремонт Термоузла | Ремонт блока кинематики | Ремонт узла электроники, блока сканера |
Диагностика в мастерской
|
Диагностика на выезде
|
Принтеры формата А4 | ||||||||
до 24 стр/мин | 700 | 500 | 600 | 1000 | 700 | 800 | Бесплатно | 800 |
25-35 стр/мин | 1000 | 800 | 900 | 1200 | 1000 | 1100 | Бесплатно | 1000 |
от 36 стр/мин | 1300 | 1100 | 1200 | 1500 | 1300 | 1400 | Бесплатно | 1200 |
МФУ / Копиры формата А4 | ||||||||
до 24 стр/мин | 1000 | 550 | 600 | 950 | 700 | 650 | Бесплатно | 1000 |
25-35 стр/мин | 1400 | 650 | 750 | 1200 | 1000 | 850 | Бесплатно | 1250 |
от 36 стр/мин | 1800 | 900 | 1000 | 1500 | 1300 | 1200 | Бесплатно | 1500 |
Принтеры / МФУ формата А3 | ||||||||
до 24 стр/мин | 1200 | 1200 | 650 | 1500 | 1500 | 1050 | Бесплатно | 1250 |
25-35 стр/мин | 1800 | 1600 | 1000 | 1800 | 1650 | 1350 | Бесплатно | 1500 |
от 36 стр/мин | 2200 | 2000 | 1500 | 2100 | 1950 | 1600 | Бесплатно | 1750 |
Лазерные Полноцветные Устройства | ||||||||
Принтеры формата А4 | ||||||||
до 16 стр/мин | 1200 | 600 | 800 | 1400 | 1200 | 900 | Бесплатно | 1250 |
17-21 стр/мин | 1600 | 900 | 1000 | 1650 | 1500 | 1050 | Бесплатно | 1500 |
от 22 стр/мин | 1800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1250 | Бесплатно | 1750 |
МФУ / Копиры формата А4 | ||||||||
до 16 стр/мин | 1400 | 600 | 800 | 1450 | 2150 | 1600 | Бесплатно | 1500 |
17-21 стр/мин | 1800 | 1200 | 1200 | 2350 | 2350 | 1900 | Бесплатно | 1750 |
от 22 стр/мин | 2000 | 1500 | 1500 | 2650 | 2650 | 2200 | Бесплатно | 2000 |
Принтеры / МФУ формата А3 | ||||||||
до 20 стр/мин | 1800 | 1300 | 1050 | 1600 | 1600 | 1400 | Бесплатно | 1750 |
21-30 стр/мин | 2400 | 1600 | 1400 | 1850 | 1800 | 1800 | Бесплатно | 2000 |
от 31 стр/мин | 2900 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2000 | Бесплатно | 2250 |
Прайс-лист на ремонт и обслуживание струйной техники
Скорость печати | Техническое обслуживание (р.) | Ремонт узла подачи бумаг | Замена узла в сборе | Ремонт ПГ | Ремонт блока проявки | Ремонт узла электроники, блока сканера | Диагностика в мастерской |
Проверка на выезде
|
Принтеры формата А4 | ||||||||
до 16 стр/мин | 1500 | 900 | 1100 | 1700 | 1500 | 1200 | Бесплатно | 1500 |
17-21 стр/мин | 1900 | 1200 | 1300 | 1950 | 1800 | 1350 | Бесплатно | 1800 |
от 22 стр/мин | 2100 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 1550 | Бесплатно | 2100 |
МФУ / Копиры формата А4 | ||||||||
до 16 стр/мин | 1700 | 900 | 1100 | 1750 | 2450 | 1900 | Бесплатно | 1800 |
17-21 стр/мин | 2100 | 1500 | 1500 | 2650 | 2650 | 2200 | Бесплатно | 2100 |
от 22 стр/мин | 2300 | 1800 | 1800 | 2950 | 2950 | 2500 | Бесплатно | 2400 |
Принтеры / МФУ формата А3 | ||||||||
до 20 стр/мин | 2000 | 1200 | 1400 | 2050 | 2750 | 2200 | Бесплатно | 2100 |
21-30 стр/мин | 2400 | 1800 | 1800 | 2950 | 2950 | 2500 | Бесплатно | 2400 |
от 31 стр/мин | 2600 | 2100 | 2100 | 3250 | 3250 | 2800 | Бесплатно | 2700 |
* Все цены указаны без учета запчастей, с учетом 20% Н.Д.С. Бесплатный забор устройств и доставка осуществляется для заказчиков, с которыми заключен договор на обслуживание.